Tabela de Alimentos Ricos em Vitamina A

O consumo de alimentos ricos em vitamina A ajudam o organismo na reprodução celular, estimulação imunológica, funcionamento de hormônios, melhora da visão, promoção do crescimento ósseo e dental e para manter a pele, cabelo e mucosas mais saudáveis.
Estudos chegaram ainda à conclusão que é eficaz na prevenção contra o sarampo.

A Deficiência de vitamina A pode causar cegueira noturna, patologias de visão variadas, pele seca, fraca densidade óssea e no esmalte nos dentes.

Obter Vitamina A Naturalmente

Benefícios de Saúde do Espinafre

O Espinafre é rico em vitamina A


A vitamina A pode ser obtida através de suplementos, ou naturalmente e preferencialmente, através dos alimentos. A lista de alimentos com o maior índice de vitamina A (tabela em baixo) são um ótimo guia para contrariar a deficiência de vitamina A no organismo. O alfa caroteno, betacaroteno e o retinol são versões de vitamina A.


Lista de alimentos com o maior índice de vitamina A

Alimento Porção
(1=1 xicara =250ml)
Calorias Quantidade Vit. A
por uma porção
Dose Diária
Recomendada(%)
Densidade de
Vit. A
Cenoura, crua 1 52.5 34317.40 686.3 235.5
Espinafre, cozido 1 41.4 18865.80 377.3 164.1
Grelos, cozidos 1 28.8 7917.12 158.3 99.0
Salsa, fresca 2 colheres sopa 2.7 631.80 12.6 84.2
Pimentos, vermelhos, cru 1 24.8 5244.00 104.9 76.0
Folhas de mostarda, cozidos 1 21.0 4243.40 84.9 72.7
Alface romana 2 15.7 2912.00 58.2 66.9
Figado de vitela, assado 4onças= 100gr 187.1 30485.26 609.7 58.7
Batata doce, cozida, com pele cada 95.4 13107.70 262.2 49.5
Pimenta Cayenne, seca 2 colheres de sopa 11.2 1470.24 29.4 47.3
Couve, cozida 1 49.4 5945.10 118.9 43.3
Damascos Cada 16.8 914.20 18.3 19.6
Brocolis (Brocolos), cozido a vapor 1 43.7 2280.72 45.6 18.8
Tomate, maduro 1 37.8 1121.40 22.4 10.7
Orégano (oregãos), seco, moido 2 colheres de sopa 9.2 207.08 4.1 8.1
Esparagos, cozido 1 43.2 970.20 19.4 8.1
Pimentão, pimenta seca 2 colheres de sopa 25.5 531.60 10.6 7.5
Feijão verde, cozido 1 43.8 832.50 16.6 6.9
couves de bruxelas, cozido 1 60.8 1121.64 22.4 6.6
Pepinos, fatias, com casca 1 13.5 223.60 4.5 6.0
Abobrinha, cozido, rodelas 1 36.0 516.60 10.3 5.2
Melancia 1 48.6 556.32 11.1 4.1
Aipo, cru 1 19.2 160.80 3.2 3.0
Passa 1/4 101.6 844.48 16.9 3.0
Papaia Cada 118.6 863.36 17.3 2.6
Ervilhas verdes, cozidas 1 134.4 955.20 19.1 2.6
Repolho, picado, fervido 1 33.0 198.00 4.0 2.2
Ameixa Cada 36.3 213.18 4.3 2.1
Laranja Cada 61.6 268.55 5.4 1.6
Leite de vaca 1 121.2 500.20 10.0 1.5

Este Artigo Informativo Não Substitui o Aconselhamento Médico. Consulte Sempre Ajuda Profissional de Saúde Nas Suas Decisões